
LPR走势表
点击收藏历史LPR记录
日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
---|---|---|
2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
关于LPR利率介绍:
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
代码注释生成器
自动生成代码注释,注释内容包含关键信息和代码解释,提供最佳实践建议,提升编码效率。
Facebook Ad.
AI生成适合Facebook风格的推广文案
小红书家居文案
帮您快速生成小红书家具文案
不锈钢板重量在线计算
在线计算不锈钢板的重量
平方计算工具
在线平方计算工具
成语词典
在线成语含义查询
渐变色大全
渐变色在线查询工具
两种颜色中间色计算
两种颜色之间的中间颜色计算工具
存本取息计算器
在线银行存本取息利率计算器
打喷嚏测吉凶
打喷嚏吉凶预测
耳鸣吉凶预测
在线预测吉凶小工具
食物搭配大全
在线查询食物搭配的好处与坏处
批量删除图片EXIF信息
在线批量删除图片中的EXIF信息
教育储蓄计算器
在线教育储蓄利息计算器
Keccak加密
在线字符串Keccak加密工具
生男生女清宫图
清宫珍藏的生男生女预测表
PDF文件转图片
在线将PDF文件转为图片并下载
PDF文件添加密码
在线对PDF文件添加密码
二维码生成
根据自定义内容生成自己的二维码
睡眠周期计算器
在线计算睡眠周期计算工具
SSL证书检测
在线SSL证书检测工具
温度单位换算
温度单位在线换算工具
在线歇后语
在线歇后语查询工具
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算